domingo, 11 de outubro Capital 20°Cmáx. 28°

Preço dos combustíveis

Preço médio de revenda nas cidades paulistas pesquisadas pela ANP, com período e amostra.

Semana de 04/10 a 10/10/2026. Dados coletados pelo SP Notícia em 11 de outubro de 2026, 01h02.

Estado de São Paulo: preço médio de revenda
ProdutoMédioMínimoMáximoPostos pesquisadosSemana anterior
Gasolina comumR$ 6,36R$ 5,39R$ 8,971253R$ 6,36 (+0,0%)
Gasolina aditivadaR$ 6,67R$ 5,79R$ 8,99950R$ 6,66 (+0,2%)
EtanolR$ 3,86R$ 3,09R$ 5,991247R$ 3,84 (+0,5%)
Diesel comumR$ 6,87R$ 5,99R$ 8,69456R$ 6,75 (+1,8%)
Diesel S10R$ 7,32R$ 6,55R$ 9,19866R$ 7,29 (+0,4%)
GNV (m³)R$ 5,18R$ 4,39R$ 6,8948R$ 5,18 (+0,0%)
Gás de cozinha (13 kg)R$ 116,58R$ 79,00R$ 150,00743R$ 116,53 (+0,0%)
Cidades pesquisadas (gasolina comum, etanol e diesel S10)
CidadeGasolinaEtanolEtanol/gasolinaDiesel S10Postos (gasolina)
AdamantinaR$ 6,36R$ 3,3953,3%R$ 7,658
AmericanaR$ 6,42R$ 3,9060,7%R$ 7,3214
AraçatubaR$ 6,34R$ 3,5856,5%R$ 7,1213
AraraquaraR$ 6,22R$ 3,7560,3%R$ 7,4217
ArarasR$ 6,38R$ 3,7058,0%R$ 7,3111
AssisR$ 6,62R$ 3,9960,3%R$ 7,5410
AtibaiaR$ 6,72R$ 4,4165,6%R$ 7,4914
AvaréR$ 6,29R$ 3,7759,9%R$ 7,453 (amostra pequena)
BarretosR$ 6,50R$ 3,7257,2%R$ 7,3710
BarueriR$ 6,74R$ 4,3464,4%R$ 7,3414
BauruR$ 6,19R$ 3,5958,0%R$ 7,4117
BebedouroR$ 6,41R$ 3,6757,3%R$ 7,478
BiriguiR$ 6,44R$ 3,5655,3%R$ 7,3510
BotucatuR$ 6,28R$ 3,9262,4%R$ 7,3110
Bragança PaulistaR$ 6,41R$ 3,9361,3%R$ 7,4010
CaçapavaR$ 6,43R$ 4,3066,9%R$ 7,158
CampinasR$ 6,30R$ 3,8561,1%R$ 7,2725
CaraguatatubaR$ 6,83R$ 4,4665,3%R$ 7,659
CarapicuíbaR$ 6,32R$ 3,8360,6%R$ 7,1810
CatanduvaR$ 6,47R$ 3,7257,5%R$ 7,5110
CosmópolisR$ 6,21R$ 3,8762,3%R$ 7,538
CotiaR$ 6,28R$ 3,9262,4%R$ 7,2112
CruzeiroR$ 6,31R$ 3,9462,4%R$ 7,377 (amostra pequena)
CubatãoR$ 6,88R$ 4,5265,7%R$ 7,838
DiademaR$ 6,26R$ 3,8862,0%R$ 7,1914
Embu das ArtesR$ 6,47R$ 4,0662,8%R$ 7,418
FrancaR$ 6,65R$ 3,8457,7%R$ 7,3319
GarçaR$ 6,29R$ 3,6758,3%R$ 7,398
GuaratinguetáR$ 6,52R$ 4,0962,7%R$ 7,199
GuarujáR$ 6,75R$ 4,3764,7%R$ 7,5410
GuarulhosR$ 6,38R$ 3,9061,1%R$ 7,2524
HortolândiaR$ 6,35R$ 3,8560,6%R$ 7,419
IbitingaR$ 6,39R$ 3,8460,1%R$ 7,658
IndaiatubaR$ 6,36R$ 3,8660,7%R$ 7,1913
ItanhaémR$ 6,65R$ 4,2363,6%R$ 7,648
Itapecerica da SerraR$ 6,36R$ 3,9662,3%R$ 7,308
ItapetiningaR$ 6,19R$ 3,7059,8%R$ 7,2510
ItapevaR$ 6,51R$ 3,8459,0%R$ 7,218
ItapiraR$ 6,69R$ 4,1361,7%R$ 7,408
ItápolisR$ 6,50R$ 3,8659,4%R$ 7,606 (amostra pequena)
ItatibaR$ 6,29R$ 3,8861,7%R$ 7,2411
ItuR$ 6,26R$ 3,7459,7%R$ 7,1010
JaboticabalR$ 6,65R$ 3,8858,3%R$ 7,677 (amostra pequena)
JacareíR$ 6,12R$ 3,8362,6%R$ 7,1314
JalesR$ 6,49R$ 3,8258,9%R$ 7,497 (amostra pequena)
JaúR$ 6,50R$ 3,8058,5%R$ 7,5410
José BonifácioR$ 6,36R$ 3,6857,9%R$ 7,407 (amostra pequena)
JundiaíR$ 6,47R$ 3,9360,7%R$ 7,5414
LemeR$ 6,40R$ 4,0663,4%R$ 7,448
LimeiraR$ 6,26R$ 3,8060,7%R$ 7,1615
LinsR$ 6,53R$ 3,5354,1%R$ 7,2910
LorenaR$ 6,51R$ 4,1764,1%R$ 7,078
MatãoR$ 6,04R$ 3,7461,9%R$ 7,318
MauáR$ 6,31R$ 3,9762,9%R$ 7,2711
MococaR$ 6,73R$ 4,2362,9%R$ 7,618
Mogi GuaçuR$ 6,45R$ 3,8760,0%R$ 7,348
Mogi MirimR$ 6,28R$ 3,8561,3%R$ 7,288
Monte AltoR$ 6,66R$ 3,7356,0%R$ 7,647 (amostra pequena)
OlímpiaR$ 6,43R$ 3,7057,5%R$ 7,657 (amostra pequena)
OsascoR$ 6,32R$ 3,9262,0%R$ 7,2219
OurinhosR$ 6,44R$ 3,7257,8%R$ 7,278
Paraguaçu PaulistaR$ 6,05R$ 3,5959,3%R$ 7,307 (amostra pequena)
PaulíniaR$ 6,24R$ 3,7760,4%R$ 7,329
PiracicabaR$ 6,20R$ 3,7059,7%R$ 7,2816
PirassunungaR$ 6,34R$ 3,7659,3%R$ 7,337 (amostra pequena)
PoáR$ 6,67R$ 4,0360,4%R$ 7,658
Porto FerreiraR$ 6,69R$ 4,0560,5%R$ 7,487 (amostra pequena)
Praia GrandeR$ 6,70R$ 4,3965,5%R$ 7,4813
Presidente PrudenteR$ 6,39R$ 3,5054,8%R$ 7,3214
Ribeirão PiresR$ 6,40R$ 3,9461,6%R$ 7,228
Ribeirão PretoR$ 6,67R$ 3,9358,9%R$ 7,5024
Rio ClaroR$ 6,14R$ 3,7260,6%R$ 7,2113
SaltoR$ 6,37R$ 3,9161,4%R$ 7,348
Santo AndréR$ 6,34R$ 3,9261,8%R$ 7,2819
SantosR$ 6,51R$ 4,1663,9%R$ 7,5215
São Bernardo do CampoR$ 6,48R$ 3,9661,1%R$ 7,3219
São Caetano do SulR$ 6,46R$ 4,0763,0%R$ 7,3611
São CarlosR$ 6,29R$ 3,6457,9%R$ 7,3815
São João da Boa VistaR$ 6,34R$ 3,9862,8%R$ 7,419
São José do Rio PretoR$ 6,35R$ 3,4354,0%R$ 7,4119
São José dos CamposR$ 6,07R$ 3,8363,1%R$ 7,0019
São PauloR$ 6,34R$ 3,9161,7%R$ 7,22210
São VicenteR$ 6,56R$ 4,1262,8%R$ 7,168
SertãozinhoR$ 6,53R$ 3,7357,1%R$ 7,679
SorocabaR$ 6,28R$ 3,7159,1%R$ 7,2719
SumaréR$ 6,37R$ 3,8360,1%R$ 7,1713
SuzanoR$ 6,18R$ 3,7160,0%R$ 7,1810
Taboão da SerraR$ 6,30R$ 3,9863,2%R$ 7,398
TatuíR$ 6,39R$ 4,0262,9%R$ 7,519
TaubatéR$ 5,94R$ 3,7062,3%R$ 6,9815
UbatubaR$ 6,68R$ 4,4065,9%R$ 7,658
ValinhosR$ 6,42R$ 3,8860,4%R$ 7,3110
Várzea PaulistaR$ 6,24R$ 3,9763,6%R$ 7,308
VinhedoR$ 6,33R$ 3,9862,9%R$ 7,418
VotorantimR$ 6,24R$ 3,6758,8%R$ 7,178
VotuporangaR$ 6,43R$ 3,6656,9%R$ 7,309