Brasil chega a 20 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19

Total de doses aplicadas até o momento é de 25.619.061

O Brasil chegou a marca de 20 milhões de pessoas vacinadas com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nesta segunda-feira, 5, e apontam que, no momento, o país tem 20.023.132 pessoas imunizadas, o que representa 9,46% da população. Apenas nas últimas 24 horas, 755.024 pessoas receberam a vacina, seja 548.406 delas a primeira dose e 206.178 a dose de reforço. Ao todo, 5.595.929 pessoas já receberam as duas doses da vacina, o que representa 2,64% dos brasileiros. O total de doses aplicadas até o momento é de 25.619.061. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) divulgados às 18h desta segunda, o Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de casos de Covid-19 e soma, no momento, 332 mil mortos pela doença.

Veja quantas doses cada Estado aplicou até o momento:

  1. Mato Grosso: 350.647 (12,48% da população);
  2. Bahia: 1.735.679 (11,62%);
  3. Rio Grande do Sul: 1.263.468 (11,06%);
  4. Paraíba: 432.168 (10,7%);
  5. São Paulo: 4.938.851 (10,67%);
  6. Amazonas: 445.184 (10,58%);
  7. Paraná: 1.197.691 (10,4%);
  8. Ceará: 955.437 (10,4%);
  9. Distrito Federal: 310.734 (10,17%);
  10. Santa Catarina: 705.716 (9,73%);
  11. Pernambuco: 910.871 (9,47%);
  12. Espírito Santo: 383.547 (9,44%);
  13. Rio Grande do Norte: 330.076 (9,34%);
  14. Piauí: 290.609 (8,86%);
  15. Sergipe: 202.045 (8,71%);
  16. Alagoas: 280.657 (8,37%);
  17. Minas Gerais: 1.737.750 (8,16%);
  18. Pará: 686.131 (7,89%);
  19. Rio de Janeiro: 1.316.104 (7,58%);
  20. Goiás: 536.502 (7,54%);
  21. Roraima: 46.409 (7,35%);
  22. Tocantins: 104.111 (6,55%);
  23. Amapá: 55.032 (6,39%);
  24. Rondônia: 112.546 (6,26%);
  25. Maranhão: 440.986 (6,2%);
  26. Mato Grosso: 204.452 (5,8%);
  27. Acre: 49.729 (5,56%)

Fonte: Jovem Pan

Comentários